Masa International - De kosten van levensonderhoud in Spanje

De volgende informatie dient slechts als voorbeeld en veel zal afhangen van de streek waar u woont en waar u uw inkopen doet.
Kosten van algemene levensmiddelen (prijzen in Euro's) per Januari 2010
| gesneden brood | 1.87 |
| liter melk | 0.71 |
| pak suiker | 0.87 |
| liter fles water zonder koolzuur | 0.15 |
| pakje boter | 1.13 |
| dozijn eieren klasse A | 0.98 |
| 1/2 potje Nescafe koffie | 2.46 |
| fles rode tafelwijn (75 cl)/td> | 1.84 |
| fles witte tafelwijn (75 cl) 0.55 | 0.57 |
Algemene huishoudelijke kosten (prijzen in Euro's) per Januari 2010
| Elektriciteit; vaste kosten voor 2 maanden | 13.82 + 16%IVA |
| Prijs per KWh | 0.081587 + 16%IVA |
| Tarief voor water per 2 maanden (schatting) | 17.20 + 16%IVA |
| Telefoon, lijnhuur voor 3 maanden | 25.24 + 16%IVA |
| Vervanging gasfles | 8.65 |
Buitenshuis leven en ontspannen
boodschappen doen,
eenvoudigweg genieten.
Brandstofprijzen (prijzen in Euro's per liter) per Januari 2010
| 95 Loodvrij | 0.906 |
| 97 Super | 0.976 |
| 98 Super | 0.980 |
| Diesel | 0.799 |
Kosten van luxe artikelen (prijzen in Euro's) per Januari 2010

| pakje Benson & Hedges (20 sigaretten) | 2.85 |
| pakje Marlboro (20 sigaretten) | 2.85 |
| klein glas bier (plaatselijk merk) in een bar | 1.20 - 1.70 |
| kop koffie met melk in een koffiebar | 1.00 - 1.50 |
Diversen (prijzen in Euro's) per Januari 2010
| Frankeren brief binnen Spanje | 0.27 |
| Binnen de EU (normaal gewicht) | 0.52 |
Heeft u een specifieke vraag over Spanje of de Costa Blanca klik dan hier om ons een e-mail te sturen.















